Quel le prix du m2 à Bavay ?
Chargement en cours …
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes du Pays de Mormal, à laquelle appartient la commune de Bavay.
Evolution du parc immobilier à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2022 | Bavay | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Nombre de logements | 1 615 | 1 076 |
| Nombre moyen d’habitant(s) par logement | 2,0 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Bavay
Chargement en cours …
Combien de logements vacants comptabilise Bavay ?
| Données 2022 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 1 454 | 90,0 % | 78,4 % |
| Résidences secondaires | 8 | 0,5 % | 12,9 % |
| Logements vacants | 151 | 9,3 % | 8,3 % |
Nombre de maisons et d’appartements à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2022 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 391 | 86,1 % | 89,7 % |
| Appartements | 223 | 13,8 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,1 % | 0,9 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d’hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Propriétaires et locataires à Bavay
Chargement en cours …
Quel est le nombre de locataires HLM à Bavay ?
| Données 2022 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 801 | 55,1 % | 78,6 % |
| Locataires | 625 | 43,0 % | 18,6 % |
| – dont locataires HLM | 259 | 17,8 % | 3,4 % |
| Locataires hébergés à titre gratuit | 26 | 1,8 % | 2,2 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2022 | Bavay | % des résidences principales | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Studios | 15 | 1,0 % | 0,9 % |
| 2 pièces | 142 | 9,8 % | 4,4 % |
| 3 pièces | 159 | 10,9 % | 13,4 % |
| 4 pièces | 398 | 27,4 % | 25,2 % |
| 5 pièces et plus | 738 | 50,8 % | 54,9 % |
Taille des résidences principales à Bavay
Chargement en cours …
Surface moyenne des logements à Bavay
| Données 2022 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 27 | 1,9 % | 4,9 % |
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 48 | 3,3 % | 5,8 % |
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 159 | 11,0 % | 14,9 % |
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 286 | 19,7 % | 21,6 % |
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 524 | 36,1 % | 22,2 % |
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 221 | 15,2 % | 14,7 % |
| Résidences principales de 120 m² et plus | 186 | 12,8 % | 15,9 % |
Temps moyen passé dans un logement à Bavay
Chargement en cours …
| Données moyennes 2022 | Bavay | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 18 an(s) | 15 ans |
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 25 an(s) | 20 ans |
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 10 an(s) | 8 ans |
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 5 an(s) | 4 ans |
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 10 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Bavay
Chargement en cours …
Nombre de logements neufs et anciens à Bavay
| Données 2022 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 266 | 18,3 % | 11,6 % |
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 203 | 14,0 % | 8,5 % |
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 388 | 26,7 % | 20,6 % |
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 438 | 30,2 % | 28,5 % |
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 102 | 7,0 % | 15,7 % |
| Résidences principales construites après 2005 | 55 | 3,8 % | 15,2 % |
Chargement en cours …
| Données 2024 | Bavay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Logements sociaux conventionnés | 302 | 18,0 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2024 | Bavay | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Logements sociaux loués | 294 | 97,4 % | 95,2 % |
| Logements sociaux vacants | 1 | 0,3 % | 2,1 % |
| Logements sociaux en cours de réhabilitation | 7 | 2,3 % | 2,7 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n’a été trouvé. Tandis qu’un logement vide ou cours de réhabilitation n’est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2024 | Bavay | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Studios | 40 | 13,2 % | 7,4 % |
| 2 pièces | 46 | 15,2 % | 20,2 % |
| 3 pièces | 42 | 13,9 % | 37,0 % |
| 4 pièces | 117 | 38,7 % | 27,8 % |
| 5 pièces et plus | 57 | 18,9 % | 7,5 % |
Loyer des logements sociaux à Bavay
Chargement en cours …
| Données 2024 | Bavay | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,60 €/m² | 6,57 €/m² |
| Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +3,8 % | +4,1 % |
| Age moyen des logements sociaux | 43 ans | 41 ans |
Vous pouvez tirer profit de cet article développant le thème « Bavay ». Il est identifié par l’équipe mairie-bavay.fr. La raison d’être de mairie-bavay.fr est de traiter le sujet de Bavay dans la transparence la plus totale en vous procurant la connaissance de tout ce qui est lié au sujet sur internet Ce post se veut produit aussi exactement qui soit. Il est possible d’écrire en utilisant les coordonnées présentées sur notre site afin d’apporter des détails sur ce post traitant du thème « Bavay ». Consultez notre site mairie-bavay.fr et nos réseaux sociaux afin d’être au courant des nouvelles parutions.L’équipe mairie-bavay.fr vous soumet ce post qui traite du sujet « Bavay ». La destination de mairie-bavay.fr est de traiter le sujet de Bavay en toute clarté en vous apportant la connaissance de tout ce qui est lié au thème sur le net Ce texte a été reconstitué de la manière la plus fidèle qui soit. Vous avez l’opportunité d’envoyer un message aux coordonnées fournies sur notre site internet dans le but d’indiquer des détails sur ce texte qui traite du thème « Bavay ». Dans peu de temps, on mettra en ligne d’autres renseignements pertinents sur le sujet « Bavay ». Ainsi, consultez de façon régulière notre site.


